Особенности: Двухсторонние коннекторы, Защита от высокого напряжения, Защита от короткого замыкания, Быстрая зарядка QC3.0
| Цвет | Черный |
| Максимальный ток | 3 |
| Материал | алюминий, ABS |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
339 сом.
В корзину
Купить в 1 клик
| Характеристики | Скорость предачи данных: до 104 МБ/с, Штекер: USB тип A, USB тип C, Поддерживаемые карты: SD/микро SD, Операционные системы: Windows, MacOS, Linux, Система Plug & Play: есть |
| Цвет | Серый |
| Страна производства | Китай |
| Размеры, см | 7,6 х 2,2 х 1,1 |
Характеристики
179 сом.
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип ?Text | Кабель для мобильного устройства |
| Характеристики | Интерфейс: USB 2.0 Type-A - Apple Lightning, Скорость передачи: 480 Мбит/с, Материал проводника Медь, |
| Цвет | Черный |
| Максимальный ток | 2.4A |
| Длина кабеля, см | 100 |
| Вес | 20 гр. |
| Материал | Порошковая металлургия + Поликарбонат + Нейлоновая оплетка |
| Особенности | Оплетка кабеля |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
99 сом.
В корзину
Купить в 1 клик
Переходник Baseus L45 поможет решить проблему одновременного прослушивания музыки и зарядки смартфона. Он оснащен одним коннектором Type-C и двумя разъемами: Type-C и jack 3,5 мм.
| Тип ?Text | Кабель-переходник (адаптер) |
| Цвет | Черный |
| Максимальный ток | 1 А |
| Разъемы | USB Type-C (m) - mini jack 3.5 |
| Длина кабеля, см | 12 |
| Вес | 11 гр. |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
129 сом.
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип ?Text | Рюкзак |
| Цвет | Серый |
| Вес | 0.55 кг |
| Размер | 15.6" |
| Материал | синтетический (полиэстер) |
| Страна производства | Китай |
| Размеры, см | 28x43x15 |
Характеристики
Розничная цена
250 сом.
Старая цена
399 сом.
В корзину
Купить в 1 клик
Baseus представляет вашему вниманию кабель-переходник Lightning на Dual Lightning для подключение ваших любимых наушников,также имеется разъём Lightning для быстрой зарядки вашего гаджета!
| Тип ?Text | Аудиоадаптер |
| Цвет | Черный |
| Разъем | Lightning - Lightning |
| Вес | 0.01 кг |
| Размер | 2,8 x 1,1 x 0,9 см |
| Материал | Алюминиевый сплав |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
79 сом.
В корзину
Купить в 1 клик
| Тип ?Text | Фитнесс-браслет |
| Характеристики | Измерения: количество шагов, продолжительность и качество сна, пройденное расстояние, пульс, Количество предустановленных тренировок: 150, Взаимодействие со смартфоном: уведомления о SMS, уведомления о звонках, уведомления от приложений, Органайзер: будильник, компас, таймер, Прочие функциональные особенности: смена дизайна циферблата, Датчики акселерометр, гироскоп, датчик сердечного ритма, датчик уровня кислорода в крови, Версия: Bluetooth 5.4, Совместимость с операционными системами: Android 8.0 и выше, iOS 14 и выше, Технология изготовления экрана: AMOLED, Степень защиты: IP68 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 233 мА*ч |
| Время зарядки аккумулятора | 1 ч |
| Время работы от аккумулятора до | 504 ч |
| Вес | 15,9 гр. |
| Диагональ дисплея, см | 4.3688 |
| Материал | Аллюминий, силикон |
| Страна производства | Китай |
| Комплектация | документация, зарядный кабель |
| Размеры, см | 4.65 x 2.25 x 1.09 |
Характеристики
от
от
| Тип ?Text | Фитнесс-браслет |
| Характеристики | Измерения: количество шагов, продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановление, Количество предустановленных тренировок: 150, Взаимодействие со смартфоном: дистанционное управление воспроизведением музыки, уведомления о SMS, уведомления о звонках, уведомления от приложений, Органайзер: будильник, прогноз погоды, секундомер, таймер, фонарик, Прочие функциональные особенности: поиск смартфона, смена дизайна циферблата, Датчики акселерометр, гироскоп, датчик сердечного ритма, датчик уровня кислорода в крови, Версия: Bluetooth 5.1, Совместимость с операционными системами: Android 6.0 и выше, iOS 12 и выше, Технология изготовления экрана: AMOLED, Степень защиты: IP68 |
| Цвет | Черный |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 190 мА*ч |
| Время работы от аккумулятора до | 384 ч |
| Вес | 27 гр. |
| Диагональ дисплея, см | 4,064 |
| Материал | Пластик, силикон |
| Страна производства | Китай |
| Комплектация | документация, зарядный кабель |
| Размеры, см | 4.8 x 2.25 x 1.09 |
Характеристики
от
| Характеристики | Год релиза: 2023, Съемный ремешок: есть, Размер ремешка: 135-215 мм, Водонепроницаемость: 5 Бар, Плотность пикселей: 247 ppi, Технология изготовления экрана: TFT (TN), Сенсорный дисплей: есть, Цветной дисплей: есть, Форм-фактор дисплея: квадратный, Совместимость с операционными системами: Android 8.0 и выше, iOS 12 и выше, Беспроводная связь: Bluetooth, Версия Bluetooth: 5.1, Поддержка приложений: Mi Fitness, Датчики: акселерометр, датчик сердечного ритма, Измерения: продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановление, Взаимодействие со смартфоном: дистанционное управление воспроизведением музыки, дистанционное управление камерой, уведомления о SMS, уведомления о звонках, уведомления от приложений, Органайзер: будильник, прогноз погоды, секундомер, таймер, Прочие функциональные особенности: женский календарь, поиск часов, смена дизайна циферблата, Комплектация: документация, зарядный кабель |
| Цвет | Черный |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 210 мА*ч |
| Время зарядки аккумулятора | 120 мин |
| Время работы от аккумулятора до | 336 ч |
| Вес | 14,9 гр. |
| Диагональ дисплея, см | 1.47" |
| Размер | 42.81 x 25.4 x 9.99 мм |
| Материал | Пластик, силикон |
Характеристики
350 сом.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип ?Text | Компьютерные очки |
| Цвет | Черный |
| Размер | 55 x 17 x 140 мм. |
| Материал | нержавеющаа сталь, пластик |
| Форма | Прямоугольные |
Характеристики
219 сом.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип ?Text | Фитнесс-браслет |
| Характеристики | Измерения: количество шагов, продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановление, Количество предустановленных тренировок: 150, Взаимодействие со смартфоном: дистанционное управление воспроизведением музыки, уведомления о SMS, уведомления о звонках, уведомления от приложений, Органайзер: будильник, прогноз погоды, секундомер, таймер, фонарик, Прочие функциональные особенности: поиск смартфона, смена дизайна циферблата, Датчики акселерометр, гироскоп, датчик сердечного ритма, датчик уровня кислорода в крови, Версия: Bluetooth 5.1, Совместимость с операционными системами: Android 6.0 и выше, iOS 12 и выше, Технология изготовления экрана: AMOLED, Степень защиты: IP68 |
| Цвет | Черный |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 190 мА*ч |
| Время работы от аккумулятора до | 384 ч |
| Вес | 27 гр. |
| Диагональ дисплея, см | 4,064 |
| Материал | Пластик, силикон |
| Страна производства | Китай |
| Комплектация | документация, зарядный кабель |
| Размеры, см | 4.8 x 2.25 x 1.09 |
Характеристики
Розничная цена
480 сом.
Старая цена
599 сом.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Mi Band 6 точно фиксирует продолжительность сна, а также по-научному подходит к его анализу. По изменению сердцебиения он определяет продолжительного глубокого, поверхностного и быстрого сна, а также дает научные рекомендации по укреплению режима и выработке здоровой привычки.
| Тип ?Text | Фитнес-браслет |
| Цвет | Черный |
| Поддержка карт памяти | - |
| Вес | 13 г |
| Емкость аккумулятора, мАч | 125 мА*ч |
Характеристики
500 сом.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип ?Text | USB - концентратор |
| Характеристики | Выходные разъемы: 3.5 mm Jack, Ethernet, HDMI, USB 3.0, USB Type-C, VGA, Количество USB выходов, шт: 4, Дополнительное питание: Без дополнительного питания, Поддерживаемый стандарт карт памяти: MicroSD, SD, TF, Тип устройства: внешний |
| Цвет | Серый |
| Разъем | USB Type-C |
| Вес | 127 гр. |
| Размер | 162 х 48 х 17 мм |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
Розничная цена
499 сом.
Старая цена
649 сом.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип ?Text | Рюкзаки |
| Характеристики | Назначение: Для переноски вещей, Подвесная система: Станковая, Число лямок: 2, Наличие ручек: Есть 1 , Вид застежки: Молния , Защитные функции: Защита от воды , Отделение для ноутбука: до 15.6" |
| Цвет | Серый |
| Емкость | 17 л. |
| Вес | 770 гр. |
| Размер | 305 х 140 х 400 мм |
| Материал | Полиэстер |
| Особенности | Ремни особойS-образной формы для того, чтобы не натирать плечи и равномерно распределять нагрузку |
Характеристики
Розничная цена
350 сом.
Старая цена
449 сом.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Сетевое зарядное устройство Baseus Super Si 1C Sets with cable Type-C to Lightning 1m - сверхкомпактный адаптер, оснащенный портом USB-C PD 3.0
| Тип ?Text | Адаптер, зарядное устройство |
| Цвет | Синий |
| Поддержка быстрой зарядки | Power Delivery |
| Разъем | USB Type-C |
| Ток | 3 A |
| Разъемы | Type-C to Lightning |
| Длина кабеля, см | 100 |
| Вес | 49 гр. |
| Размер | 78 х 34х 28 мм. |
| Особенности | С кабелем в комплекте |
| Общая мощность, Вт | 20 |
Характеристики
219 сом.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Цвет | Синий |
Характеристики
59 сом.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Цвет | Черный |
| Емкость аккумулятора | 350 мАч |
| Время зарядки аккумулятора | Прибл. 75 мин |
| Тип дисплея | Сенсорный AMOLED-дисплей |
| Яркость экрана | Максимум 1200 нитов с автоматической регулировкой яркости |
| Материал покрытия | Армированное стекло 2.5D |
| Материал оболочки | Рамка из алюминиевого сплава и прочное полимерное волокно |
| Датчики | Акселерометр , Гироскоп , Датчик освещенности, Оптический датчик пульса и пульсоксиметр , Электронный компас |
| Водонепроницаемость | 5 атм |
| Передача данных | Поддержка GNSS, Bluetooth® 5.4 * Поддерживает спутниковые системы BeiDou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS |
| Мотор тактильной отдачи | Линейный мотор |
| Совместимый обхват запястья | 135–205 мм |
| Совместимые приложения | Приложение Mi Fitness |
| Материал ремешка | ТПУ (Термопластичный полиуретан) |
| Тип зарядки | Магнитная зарядка |
| Вес | Прибл. 24,5 г (без ремешка) |
| Диагональ дисплея, см | 1,74 дюйма |
| Размер | 43,27 × 32,49 × 10,8 мм (без датчика пульса) |
| Операционная система | Android, iOS |
Характеристики
Розничная цена
750 сом.
Старая цена
950 сом.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Рюкзак изготовлен из водонепроницаемого и прочного материала. Он имеет множество функциональных карманов, в которые вы легко упакуете все необходимое.
| Тип ?Text | Рюкзаки |
| Характеристики | Цвета: Чёрный; Синий |
| Вес | 490 гр. |
| Материал | Водоотталкивающий |
| Общий объем | 14.8L |
| Размеры, см | 29 х 13 х 42 |
Характеристики
300 сом.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа




