| Тип ?Text | Умные весы |
| Характеристики | Форма платформы: квадрат, Точность измерения (шаг деления): 0,1 г , Единицы измерения: килограммы, фунты, Объем памяти: 36 пользователей, Автоматическое включение / выключение: есть, Расчет ИМТ (BMI): есть, Дисплей: есть, Подсветка дисплея / символов: есть, Индикатор перегрузки: есть, Индикатор заряда / смены батареи: есть, Тип питания: батарейки ААА, Количество элементов питания: 3 шт, Прорезиненные ножки: есть |
| Цвет | Черный |
| Модель | Xiaomi Smart Scale S200 |
| Управление со смартфона | по Bluetooth |
| Приложение для управления | Mi Home |
| Вес | 1,2 кг. |
| Размер | 280 × 280 × 24 мм |
| Материал | пластик, стекло |
| Страна производства | Китай |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
Характеристики
270 сом.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип ?Text | Умные весы |
| Характеристики | Диапазон взвешивания: 0,2–180 кг, LED дисплей: есть, Единица измерения веса: кг/г/фунт, Беспроводное соединение: приложение Tuya + Bluetooth, Требования к оборудованию: Bluetooth 4.0 или выше |
| Цвет | Белый |
| Тип аккумулятора | 3 батарейки AAA |
| Материал | Пластик, закаленное стекло 5 мм |
| Размеры, см | 27.8 x 27.8 x 24 |
Характеристики
350 сом.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Цвет | Белый |
| Питание от сети 220 В | Нет |
| Вес | 1.7 кг |
| Тип управления | Приложением |
| Размер | 30х30х2.50 см |
| Материал | металл + стекло |
| Особенности | определение доли жировой ткани, определение доли мышечной ткани, определение доли воды, определение доли костной ткани, расчет ИМТ (BMI) |
| Страна производства | Китай |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
Характеристики
399 сом.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
